CALENDARIO CICLO DE CABALLOS JOVENES 2022
Regresar al inicioCALENDARIO 2022
BONO MATRÍCULA Y PREMIOS DOBLES PARA SOCIOS en todos los concursos
Nº | PROVINCIA | LUGAR | FECHA |
1 | SEVILLA | REAL CLUB PINEDA | 21-23 Enero |
2 | MADRID | VENTA DE LA RUBIA | 14- Febrero |
3 | SEGOVIA | CENTRO ECUESTRE DE CASTILLA Y LEÓN | 11-13 Marzo |
4 | ZAMORA | EQUUS DURI | 18-20 Marzo |
5 | MADRID | RSHE CLUB DE CAMPO | 25-Marzo |
6 | MADRID | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 02-03 Abril |
7 | ZAMORA | EQUUS DURI | 08-10 Abril |
8 | SEVILLA | REAL CLUB PINEDA | 22-24 Abril |
9 | CACERES | CLUB HÍPICO MONFRAGUE | 22-24 Abril |
10 | VALENCIA | CLUB ESCUELA DE SALTO (CES) | 29-30 Abril |
11 | MADRID | CLUB SEK | 5-Mayo |
12 | VALENCIA | CLUB ESCUELA DE SALTO (CES) | 06-07 Mayo |
13 | ZARAGOZA | YEGUADA LA ONTINA | 06-08 Mayo |
14 | MADRID | VENTA DE LA RUBIA | 14-Mayo |
15 | MADRID | RSHE CLUB DE CAMPO | 20-Mayo |
16 | VALENCIA | CLUBESCUELA DE SALTO (CES) | 03-04 Junio |
17 | MADRID | VENTA DE LA RUBIA | 15-Junio |
18 | ZAMORA | EQUUS DURI | 17-19 Junio |
19 | MADRID | YEGUADA ANANTARA | 24-26 Junio |
20 | ASTURIAS | LUANCO | 22-23 Julio |
21 | GERONA | CLUB EQUESTRE PUIGCERDA | 22-24 Julio |
22 | ASTURIAS | LUANCO | 29-30 Julio |
23 | GERONA | CLUB EQUESTRE PUIGCERDA | 29-31 Julio |
24 | GERONA | CLUB EQUESTRE PUIGCERDA | 06-07 Agosto |
25 | ASTURIAS | CLUB HÍPICO ASTUR | 05-07 Agosto |
26 | VALENCIA | CLUBESCUELA DE SALTO (CES) | 09-10 Septiembre |
27 | ZARAGOZA | YEGUADA LA ONTINA | 09-11 Septiembre |
28 | MADRID | VENTA DE LA RUBIA | 14-Septiembre |
FASE FINAL | MADRID | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 21-25 Septiembre |
Actualizado a 10.03.22